Shyra's Golden Enzo, Ausstellungsergebnisse :
Datum | Ausstellung | Ort | Klasse | Richter | Bewertung | Platzierung | Anwartschaften |
30.08.2014 | DRC-Ausstellung | Lich | Offene | Mrs.B.Hird | sehr gut | ||
11.01.2014 | VDH-Internationale | Nürnberg | Offene | Bannach (F) | vorzüglich | ||
16.11.2013 | DRC | Kassel | Offene | Jonsson (F) | excellent | ||
09.06.2013
|
DRC
|
Hardenberg
|
Offene
|
Mrs.J.Ryder
|
excellent
| ||
18.05.2013
|
GRC
|
Bad Arolsen
|
Offene
|
Koch (H)
|
vorzüglich
| ||
04.05.2013
|
DRC
|
Diedersdorf
|
Offene
|
Crang (F)
|
very good
| ||
06.04.2013
|
GRC
|
Münchberg
|
Offene
|
Stepinski (H)
|
vorzüglich
| ||
31.03.2013
|
VDH-Internationale
|
München
|
Offene
|
Deutscher (H)
|
vorzüglich
|
4
| |
12.01.2013 | VDH-Internationale | Nürnberg | Offene | Eberhardt (H) | vorzüglich | 2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
22.09.2012 | DRC | Kreuztal | Offene | Lambshead (F) | very good | ||
04.08.2012 | DRC | Höchstadt | Offene | David ovic (F) | very good | ||
28.0 7.2012 | GRC | Markt Bibart | Offene | Rasmussen (F) | sehr gut | ||
14.07.2012 | GRC | Frankfurt-Nied | Offene | Cardell (F) | gut | ||
07.07.2012 | GRC | Gelsenkirchen | Offene | Keene (F) | sehr gut | ||
16.06.2012 | GRC | Beckum | Offene | Morss (F) | sehr gut | ||
10.06.2012 | VDH-Internationale | Erfurt | Offene | Höger (F) | vorzüglich | ||
09.06.2012 | VDH-Nationale | Erfurt | Offene | Jarmer (F) | sehr gut | 4 | |
05.05.2012 | GRC | Bad Arolsen | Offene | Moran (H) | vorzüglich | ||
22.04.2012 | VDH-Internationale | Dresden | Offene | Leenen(H) | vorzüglich | ||
10.03.2012 | VDH-Internationale | Offenburg | Offene | de Ridder-Onghena (F) | sehr gut | ||
28.01.2012 | DRC | Herrenberg | Offene | Jones (F) | sehr gut | ||
14.01.2012 | VDH-Internationale | Nürnberg | Offene | Peper (H) | sehr gut | ||
11.12.2011 | VDH-Inte rnationale | Kassel | Offene | Winter (F) | sehr gut | ||
03.12.2011 | DRC | Kassel | Offene | Espeland (H) | very good | ||
06.11.2011 | VDH-Nationale | Stuttgart | Offene | Schicker (H) | vorzüglich | ||
05.11.2011 | VDH-Internationale | Stuttgart | Offene | Hagger (F) | sehr gut | ||
29.10 .2011 | GRC | Giessen | Offene | Storey (F) | very good | ||
15.10.2011 | VDH-Nationale | Dortmund | Offene | Skok (H) | vorzüglich | ||
14.10.2011 | VDH-Bundessieger | Dortmund | Offene | Iverson (H) | very good | ||
17.09.2011 | DRC | Winnenden | Offene | Kipps (F) | excellent | ||
21.08.2011 | VDH-Internationale | Leipzig | Offene | Harms (H) | vorzüglich | 4 | |
20.08.2011 | VDH-Nationale | Leipzig | Offene | Andras (H) | vorzüglich | ||
06.08.2011 | VDH-Internationale | Ludwigshafen | Offene | Miklos (H) | sehr gut | ||
16.07.2011 | GRC | Markt Bibart | Offene | Catteral (H) | very good | ||
25.06.2011 | DRC | Aichach | Offene | Hays (F) | excellent | 2 | Res.CAC |
19.06.2011 | VDH-Internationale | Erfurt | Offene | Ting (F) | vorzüglich | 3 | |
18.06.2011 | VDH-Nationale | Erfurt | Offene | Davidovic (F) | vorzüglich | ||
21.05.2011 | ÖKV-Internationale | Salzburg | Offene | Eberstaller (F) | sehr gut | ||
07.05.2011 | VDH-Europasieger | Dortmund | Offene | Greenwood (F) | very good | ||
06.05.2011 | VDH-Jahrhundertsieger | Dortmund | Offene | Keighley (F) | very good | ||
26.03.2011 | DRC | Höchstadt | Offene | Crang (F) | excellent | ||
12.03.2011 | VDH-Internationale | Offenburg | Offene | Holzer (F) | vorzüglich | ||
29.01.2011 | DRC | Herrenberg | Zwischen | Hennessy (H) | very good | ||
15.01.2011 | VDH-Internationale | Nürnberg | Zwischen | Beyersdorf (H) | sehr gut | 3 | |
12.12.201 0 | VDH-Internationale | Kassel | Zwischen | Möller-Sieber (F) | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
11.12.2010
|
VDH-Nationale
|
Kassel
|
Zwischen
|
Werner (F)
|
vorzüglich
|
2
|
Res.CAC
|
04.12.2010
|
DRC
|
Kassel
|
Zwischen
|
Ashton (F)
|
excellent
|
4
| |
30.10.2010
|
GRC
|
Bonn
|
Zwischen
|
Strudwick (H)
|
very good
| ||
16.10.2010
|
VDH-Bundessieger
|
Dortmund
|
Zwischen
|
Facq (H)
|
very good
| ||
07.08.2010
|
DRC
|
Kreuztal
|
Zwischen
|
Lane (F)
|
very good
|
3
| |
24.07.2010
|
GRC
|
Markt Bibart
|
Zwischen
|
Maynard (H)
|
excellent
|
4
| |
13.06.2010 | VDH-Internationale | Erfurt | Jugend | Scholz (F) | vorzüglich | ||
09.05.2010 | VDH-Europasieger | Dortmund | Jugend | Kipps (H) | excellent | ||
27.03.2010 | GRC | Cloppenburg | Jugend | Tuck (F) | very good | ||
20.03.2010 | DRC | Höchstadt | Jugend | Henderson (F) | excellent | ||
30.01.2010 | DRC | Herrenberg | Jugend | Holm-Hansen (H) | very good | ||
16.01.2010 | VDH-Internationale | Nürnberg | Jugend | Beyersdorf (H) | vorzüglich | ||
0 6.12.2009 | VDH-Internationale | Kassel | Jugend | Scholz (F) | vorzüglich | 3
| |
29.11.2009
|
GRC
|
Cloppenburg
|
Jugend
|
Cuthill (F)
|
excellent
|
| |
26.09.2009
|
GRC
|
Kreuztal
|
Jüngsten
|
Hennessy (F)
|
very promising
|
1
|