Shyra's Golden Fine, Ausstellungsergebnisse :
Datum | Ausstellung | Ort | Klasse | Richter | Bewertung | Platzierung | Anwartschaften |
03.07,2021
| Internationale Ausstellung | Rogla | Veteranen
| Herr Vladimir Piskay | vorzüglich | 2 | |
02.07.2021 | Nationale-Ausstellung | Rogla | Veteranen | Herr Dejan Zivadinovic | vorzüglich
| 1 | CAC-V Bester Veteran Bester Veteran in Show Platz 3 |
30.11.2019 | GRC-Ausstellung | Cloppenburg | Veteranen | Mr.Paul Seamons | vorzüglich | 1 | CAC-V |
19.10.2019 | GRC-Ausstellung | Münchberg | Veteranen | Mrs.Lynn Kipps | vorzügich | 4 | |
07.09.2019 | GRC-Ausstellung | Erkrath | Veteranen | Mr.Gordon Mc Kenzie | vorzüglich | 1 | CAC-V Bester Veteran |
25.08.2019
| German Winner Show | Leipzig | Veteranen | Herr Raimun d Gabriel | vorzüglich | 3 | |
24.08.2019 | Internationale Ausstellung | Leipzig | Veteranen | Frau Christiane Lohmann | vorzüglich | 1 | CAC-V Bester Veteran Veteranensieger Leipzig |
17.08.2019
| GRC-Ausstellung | Hammoor | Veteranen | Herr Jens Martin Sletting-Hansen | vorzüglich | 1 | CAC-V Bester Veteran |
27.07.2019 | GRC-Ausstellung | Pfronten | Veteranen | Frau Gisela Werner | vorzüglich | 2 | Res.CAC-V |
16.06.2019
| GRC-Ausstellung | Beckum | Veteranen | Mr.Bob Lane | vorzüglich | 2 | Res.CAC-V |
15.06.2019
| GRC-Ausstellung | Beckum | Veteranen | Frau Ruth Scholz | vorzüglich | 2 | Res.CAC-V |
26.05.2019 | GRC-Ausstellung | Itzehoe | Veteranen | Frau Simone Nester | vorzüglich | 1 | CAC-V Bester Veteran |
19.05.2019 | Europasieger- Ausstellung | Dortmund | Veter anen | Mr. Allessandro Zeppi | vorzüglich | 1 | CAC-V ( 2x) Bester Veteran Europa-Veteranensieger |
17.05.2019 | Frühjahrssieger-Ausstellung | Dortmund | Veteranen | Mrs.Kathi Leonhardt | vorzüglich | 1 | CAC-V Bester Veteran Frühjahrs-Veteranensieger Bester Veteran in Show, Platz 3 |
06.04.2019 | GRC-Ausstellung | Cloppenburg | Veteranen
| Mrs.Rikke Borring | vorzüglich | 1 | CAC-V
|
30.03.2019
| Internationale
| Salzburg
| Veteranen
| Frau Maria Luise Doppelreiter | vorzüglich | 3 | |
24.02.2019
| Internationale Ausstellung | Rijeka
| Veteranen
| Mr.Douglas Johnson
| vorzüglich | 2 | Res.CAC-V
|
23.02.2019
| Internationale
| Rijeka | Veteranen | Mrs.Marie Bailey
| vorzüglich | 2
| Res.CAC-V |
09.12.2018 | Internationale Ausstellung | Kassel | Veteranen | Frau Birgit Pfeifer | 1 | CAC-V Bester Veteran | |
08.12.2018 | Nationale Ausstellung | Kassel | Veteranen | Frau Gisela Werner | 1 | CAC-V Bester Veteran | |
18.11.2018 | Bundessieger Ausstellung | Dortmund | Veteranen | Mrs. Sue Towers | 1 | CAC-V (2x) Bester Veteran Bundes-Veteranensieger | |
16.11.2018 | Internationale Ausstellung | Dortmund | Veteranen | Mrs.Carol Coode | 1 | CAC-V Bester Veteran BOS Herbst-Veteranensieger Dortmund | |
11.11.2018
| Internationale Ausstellung | Karlsruhe | Veteranen | Herr Bertil Lundgren | 1 | CAC-V Veteranen-Sieger Baden Würtemberg Alpen-Veteranensieger | |
10.11.2018 | Nationale Ausstellung | Karlsruhe | Veteranen | Herr Kalvo Kriisk | 1 | CAC-V Bester Veteran Veteranen-Sieger- Karlsruhe | |
03.06.2018 | DRC-Austellung | Oberhausen- Rheinhausen | Champion | Herr Santiago Gadea Castro | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
05.05.2018 | GRC-Ausstellung | Markt Bibart | Champion | Mrs.Lynne Hennessy | vorzüglich | 3 | |
09.09.2017 | GRC-Ausstellung | Erkrath | Champion | Mrs. Josephine Glynn | vorzüglich | ||
22.07.2017 | GRC-Ausstellung | Bernburg | Champion | Frau Dagmar Winter | vorzüglich | 1 | CAC |
08.07.2017 | GRC-Ausstellung | Walldürn | Champion | Mrs.Beryl Liggins | vorzüglich | ||
02.07.2017 | DRC- Ausstellung | Heroldsbach | Champion | Frau Saskia Rathenau | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
03.07.2016 | DRC-Ausstellung | Heroldsbach | Champion | Mr.Jim Richardson | vorzüglich | 1 | CAC |
25.06.2016 | DRC-Ausstellung | Aichach | Champion | Mrs.Susanne Forchhammer | vorzüglich | 1 | CAC |
30.04.2016 | DRC-Ausstellung | Diedersdorf | Ehren | Herr Santiago Gadea Castro | 1 | ||
23.04.2016 | DRC-Ausstellung | Friedberg | Ehren | Mrs.Judit Beke | 1 | ||
01.04.2016 | Kennel Club | San Marino | Champion | Herr Enrico | vorzüglich | 1 | CAC |
11.03.2016 | Crufts | England | Open class | Mrs.S.Goodwin | shortlisted | ||
30.01.2016 | DRC-Ausstellung | Herrenberg | Champion | Mrs.G.Gargan | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
20.09.2015 | Nationale-Ausstellung | Punta Sabbioni | Champion | Herr Alessandro Braga | vorzüglich | 1 | |
13.09.2015 | Cacib Osijek | Osijek | Champion | Herr Ivan Vasiljevic | vorzüglich | 1 | CAC,CACIB,BOB, FCI Gruppe 8, 2. Platz |
12.09.2015 | Cacib Osijek | Osijek | Champion | Frau Hana Ahrens | vorzüglich | 1 | CAC,CACIB,BOS, |
05.09.2015 | DRC- | Lich | Champion | Herr Jan | vorzüglich | 1 | CAC |
23.08.2015 | Duodanube | Bratislava | Champion | Herr Kaspar Milos | vorzüglich | 1 | CAC, Res.CACIB |
22.08.2015 | Duodanube | Bratislava | Champion | Frau Jana Janek | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
27.06.2015 | Ambiorixtrofee | Genk | Champion | Herr Erwin | vorzüglich | 2 | |
13.06.2015 | DRC- | Aichach | Champion | Mrs.Angela | vorzüglich | 1 | CAC |
24.05.2015 | Kennel Club | San Marino | Champion | Herr Urosevic | vorzüglich | 1 | CAC,CACIB, BOS,qualified for Crufts 2016 |
23.05.2015 | Kennel Club | San Marino | Champion | Herr Pehar Tino | vorzüglich | 1 | CAC |
24.01.2015 | DRC-Ausstellung | Herrenberg | Champion | Mrs.S.Watkins | vorzüglich | ||
10.01.2015 | VDH-Internationale-Ausstellung | Nürnberg | Champion | Herr Dr.Peter Beyersdorf | vorzüglich | 1 | CAC CACIB,BOS |
07.12.2014 | VDH-Internationale-Ausstellung | Kassel | Champion | Mr.Chris Hancock | vorzüglich | 1 | CAC |
06.12.2014 | VDH-Nationale | Kassel | Champion | Frau Dr.Verena | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
15.11.2014 | DRC-Clubschau | Kassel | Champion | Mr.A.McKiernan | vorzüglich | 3 | |
09.11.2014 | VDH-Nationale- | Karlsruhe | Champion | Herr Bjarne Sorensen | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
08.11.2014 | VDH-Internationale- | Karlsruhe | Champion | Herr Dieter Harms | vorzüglich | 1 | CAC |
18.09.2014 | VDH-Bundessieger-Ausstellung | Dortmund | Champion | Mr.Kjell Svensson | vorzüglich | ||
28.09.2014 | GRC-Jubiläums-Ausstellung | Erkrath | Champion | Mr.Richardson | vorzüglich | 4 | |
27.09.2014 | GRC-Jubiläums-Ausstellung | Erkrath | Champion | Herr Ralf Koch | vorzüglich | 4 | |
20.09.2014 | DRC-Ausstellung | Winnenden | Champion | Mrs. Richardson | vorzüglich | 3 | |
30.08.2014 | DRC-Ausstellung | Lich | Champion | Mr.T.Hird | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
24.08.2014 | VDH-Internationale | Leipzig | Champion | Dr.Peter Beyersdorf | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
23.08.2014 | VDH-German Winner Show | Leipzig | Champion | Anni Malte Rasmussen | sehr gut | ||
19.07.2014 | GRC-Ausstellung | Gelsenkirchen | Champion | Mr.Peter Mills | vorzüglich | 3 | |
28.06.2014 | DRC-Ausstellung | Aichach | Champion | Mrs.Heather Morss | vorzüglich | ||
15.06.2014 | VDH-Internationale | Erfurt | Offene | Frau Juta Haranen | vorzüglich | ||
14.06.2014 | VDH-Nationale | Erfurt | Offene | Frau Anja Pusch | vorzüglich | 4 | |
09.06.2014 | VDH-Nationale | Saarbrücken | Offene | Herr Horst Kliebenstein | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
08.06.2014 | VDH-Internationale | Saarbrücken | Offene | Frau Rossier | sehr gut | ||
10.05.2014 | VDH-Internationale | Dortmund | Offene | Herr Dr.Beyersdorf | vorzüglich | 1 | CAC |
09.05.2014 | VDH-Europasieger | Dortmund | Offene | Frau Birgit Rabe | vorzüglich | ||
04.05.2014 | GRC-Ausstellung | Markt Bibart | Offene | Mrs.Hennessy | vorzüglich | ||
26.04.2014 | VDH-Internationale | Lingen | Offene | Frau Petra Bannach | vorzüglich | ||
13.04.2014 | VDH-Internationale | Chemnitz | Offene | Herr Fredi Flügel | sehr gut | 4 | |
30.03.2014 | VDH-Internationale | Berlin | Offene | Herr Sauge | excellent | ||
29.03.2014 | VDH-Nationale | Berlin | Offene | Frau Ewa Nielsen | sehr gut | ||
15.03.2014 | VDH-Internationale | Offenburg | Offene | Herr Deutscher | vorzüglich | ||
25.01.2014 | DRC | Herrenberg | Offene | Mrs.Crang | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
11.01.2014 | VDH-Internationale | Nürnberg | Offene | Frau Bannach | vorzüglich | 3 | |
12.05.2013 | VDH-Internationale | Dortmund | Offene | Frau Assenmacher-Feyel | vorzüglich | ||
11.05.2013 | VDH-Europassieger | Dortmund | Offene | Mrs.McKenna | sehr gut | ||
05.05.2013 | VDH-Nationale | Oldenburg | Offene | Herr Grüttner | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
04.05.2013 | DRC | Diedersdorf | Offene | Mrs.Henderson | sehr gut | ||
31.03.2013 | VDH-Internationale | München | Offene | Herr Deutscher | vorzüglich | 3 | |
12.01.2013 | VDH-Internationale | Nürnberg | Offene | Herr Eberhardt | vorzüglich | 1 | CAC, BOB, CACIB |
09.12.2012 | VDH-Internationale | Kassel | Offene | Herr Machetanz | vorzüglich | 1 | Res.CAC,Res.CACIB |
08.12.2012 | VDH-Nationale | Kassel | Offene | Mrs.Reyniers | sehr gut | ||
24.11.2012 | DRC | Kassel | Offene | Mrs.Cuthill | vorzüglich | 1 | CAC , Clubsiegerin |
11.11.2012 | VDH-Nationale | Karlsruhe | Offene | Holm-Hansen | sehr gut | ||
10.11.2012 | VDH-Internationale | Karlsruhe | Offene | Mrs.Roed | vorzüglich | 3 | |
12.10.2012 | VDH-Bundessieger | Dortmund | Offene | Mr.Sanchez | vorzüglich | ||
22.09.2012 | DRC | Kreuztal | Offene | Mrs.Lambshead | vorzüglich | 4 | |
08.09.2012 | DRC | Lich | Offene | Mrs.Coward-Scholes | vorzüglich | 4 | |
04.08.2012 | DRC | Höchstadt | Offene | Mrs.Davidovic | vorzüglich | 3 | |
28.07.2012 | GRC | Markt Bibart | Offene | Mrs.Rasmussen | sehr gut | ||
14.07.2012 | GRC | Frankfurt-Nied | Zwischen | Herr Gabriel | vorzüglich | ||
07.07.2012 | GRC | Gelsenkirchen | Zwischen | Herr Koch | vorzüglich | 4 | |
16.06.2012 | GRC | Beckum | Zwischen | Mrs.Angela Cooper | vorzüglich | 1 | CAC |
10.06.2012 | VDH-Internationale | Erfurt | Zwischen | Frau Höger | vorzüglich | 4 | |
09.06.2012 | VDH-Nationale | Erfurt | Zwischen | Frau Jarmer | vorzüglich | 4 | |
28.05.2012 | VDH-Nationale | Saarbrücken | Zwischen | Frau Jaussi |
vorzüglich
|
3
| |
13.05.2012 | VDH-Europasieger | Dortmund | Zwischen | Herr Ericson | sehr gut | 4 | |
11.05.2012 | VDH-Nationale | Dortmund | Zwischen | Mrs.Woodcook | sehr gut | 3 | |
05.05.2012 | GRC | Bad Arolsen | Zwischen | Mrs. Archibald | vorzüglich | ||
29.04.2012 | GRC | Münchberg | Zwischen | Herr Dieter Harms | vorzüglich | 1 | CAC |
22.04.2012 | VDH-Internationale | Dresden | Zwischen | Herr Leenen | sehr gut | 3 | |
10.03.2012 | VDH-Internationale | Offenburg | Zwischen | Mrs. de Ridder-Onghena | vorzüglich | 3 | |
28.01.2012 | DRC | Herrenberg | Zwischen | Mrs. Athey | excellent | 4 | |
14.01.2012 | VDH-Internationale | Nürnberg | Zwischen | Herr Peper | vorzüglich | 3 | |
11.12.2011 | VDH-Internationale | Kassel | Jugend | Frau Dagmar Winter | vorzüglich | ||
10.12.2011 | VDH-Nationale | Kassel | Jugend | Herr Beyersdorf | sehr gut | 4 | |
03.12.2011 | DRC | Kassel | Jugend | Mr. Kipps | excellent | 4 | |
06.11.2011 | VDH-Nationale | Stuttgart | Jugend | Herr Schicker | vorzüglich | ||
05.11.2011 | VDH-Internationale | Stuttgart | Jugend | Mrs. Hagger | excellent | 4 | |
29.10.2011 | GRC | Giessen | Jugend | Mrs. Butterworth | excellent | ||
15.10.2011 | VDH-Nationale | Dortmund | Jugend | Mrs. Skok | vorzüglich | 4 | |
14.10.2011 | VDH-Bundessieger | Dortmund | Jugend | Mr. Sauge | excellent | ||
17.09.2011 | DRC | Winnenden | Jugend | Mrs. Thurm | excellent | ||
21.08.2011 | VDH-Internationale | Leipzig | Jugend | Herr Dieter Harms | vorzüglich | 3 | |
20.08.2011 | VDH-Nationale | Leipzig | Jugend | Mr. Andras | vorzüglich | ||
06.08.2011 | VDH-Internationale | Ludwigshafen | Jugend | Mr. Miklos | sehr gut | ||
16.07.2011 | GRC | Markt Bibart | Jugend | Mrs. Benson | excellent | 2 | Res.CAC |
25.06.2011 | DRC | Aichach | Jugend | Mrs. Hays | excellent | 1 | CAC |
19.06.2011 | VDH-Internationale | Erfurt | Jugend | Frau Daugschieß-Thumm | vorzüglich | 3 | |
18.06.2011 | VDH-Nationale | Erfurt | Jugend | Mrs. Davidovic | vorzüglich | 2 | Res.CAC |
21.05.2011 | ÖKV-Internationale | Salzburg | Jugend | Frau Eberstaller | sehr gut | ||
07.05.2011 | VDH-Europasieger | Dortmund | Jugend | Keighley | excellent | ||
06.05.2011 | VDH-Jahrhundertsieger | Dortmund | Jugend | Mrs. Greenwood | very good | ||
26.03.2011 | DRC | Höchstadt | Jüngsten | Mrs. Varaine | very promising | 1 | |
12.03.2011 | VDH-Internationale | Offenburg | Jüngsten | Frau Holzer | vielversprechend | 3 | |
29.01.2011 | DRC | Herrenberg | Jüngsten | Mrs. Lynne Hennessy | very promising | 3 | vorzüglich |